- »
- Postaci
- »
- Wykaz ataków
- »
- Wykaz ataków — Wykaz ataków wrogów
Wykaz ataków wrogów
敵必殺技一覽
Legenda
-  Manga: - serie podstawowe mangi „Czarodziejka z Księżyca”: DK — seria „Królestwo Ciemności” (akty 1–13 wg starej rachuby / 1–14 wg nowej rachuby), BM — seria „Czarny Księżyc” (akty 13–23 wg starej rachuby / 15–26 wg nowej rachuby), M — seria „Bezkres” (akty 24–33 wg starej rachuby / 27–38 wg nowej rachuby), Y — seria „Sen” (akty 34–42 wg starej rachuby / 39–49 wg nowej rachuby), ☆ — seria „Gwiazdy” (akty 43–52 wg starej rachuby / 50–60 wg nowej rachuby);
- historie poboczne mangi „Czarodziejka z Księżyca”: KHnK — „Ukochany Księżniczki Kaguyi”, CM — „Wspomnienia o Casablankach”, JSH — „Wielka wojna na egzaminy” (części 1–3), ChEN — „Ilustrowany pamiętnik Chibi-Usy” (części 1–4);
- inne: SV — manga „Czarodziejka V”, MC — artbook „Kolekcja materiałów”;
 
-  Anime: - serie TV starego anime: C — seria „Classic” (odc. 1–46), R — seria „Romance” (odc. 47–89), S — seria „Super” (odc. 90–127), SS — seria „SuperS” (odc. 128–166 + odc. specjalny), ☆ — seria „Sailor Stars” (odc. 167–200);
- filmy kinowe starego anime: R mov — „Obietnica róży”, R + — „Przemieńcie się! Wojowniczki w mundurkach!”, S mov — „Ukochany Księżniczki Kaguyi”, SS mov — „Cud nad Czarną Dziurą Snów”, SS + — „Pierwsza miłość Ami”;
 
- Musical;
- Live-action;
- Gry.
Pojedyncze ataki wrogów
敵の個人技
| Nazwa pojedynczego ataku | Pierwsze wystąpienie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manga | Anime | Musical | Live | Gry | |
| 電脳少女闘士ルゥガ Cyberwojowniczka Luga Cyber-Girl Warrior Luga | |||||
| 
 | + SV 6/6 | ||||
| デブリーネ Grubina DeBrine | |||||
| 
 | + SV 9/9 | ||||
| プリンセス惏惏 Księżniczka Lin-Lin Princess Lin-Lin | |||||
| 
 | + SV 15/15 | ||||
| 
 | + SV 15/15 | ||||
| ダンブライト/怪盗A Danburite / Tajemniczy Złodziej As Danburite / Phantom Ace | |||||
| 
 | + SV 10/10 | ||||
| ネフライト Nephrite Nephrite | |||||
| 
 | + C 23 | ||||
| カルナイト Kalunite Kalunite | |||||
| 
 | + 2004 zima | ||||
| プリンス・エンディミオン Książę Endymion Prince Endymion | |||||
| 
 | + 1997 zima | ||||
| クイン・ベリル Królowa Beryl Queen Beryl | |||||
| 
 | + 1997 lato | ||||
| 
 | + 2013 jes. | ||||
| スーパー・ベリル Super Beryl Super Beryl | |||||
| 
 | + | ||||
| コーアン Kōan Kōan | |||||
| 
 | + R 60 | + | |||
| 
 | + R 63 | ||||
| ベルチェ Berthier Berthier | |||||
| 
 | + R 68 | + | |||
| 
 | + R 71 | + | |||
| カラベラス Calaveras Calaveras | |||||
| 
 | + R 65 | + | |||
| 
 | + BM 17/18 | ||||
| 
 | + 2001 zima | ||||
| 
 | + 2001 zima | ||||
| ペッツ Petz Petz | |||||
| 
 | + R 65 | + | |||
| 紅のルベウス Szkarłatny Rubeus Crimson Rubeus | |||||
| 
 | + R 68 | ||||
| 翠のエスメロード Zielona Esmeraude Green Esmeraude | |||||
| 
 | + BM 19/20 | + 2001 lato | |||
| 
 | + 2014 lato | ||||
| 
 | + 2001 lato | ||||
| 蒼のサフィール Niebieski Saphir Blue Saphir | |||||
| 
 | + BM 22/24 | ||||
| プリンス・デマンド Książę Demand Prince Demand | |||||
| 
 | + BM 19/20 | + R 83 | |||
| ブラック・レディ Czarna Dama Black Lady | |||||
| 
 | + 2001 lato | ||||
| 
 | + 2001 lato | ||||
| ワイズマン Mędrzec Wiseman | |||||
| 
 | + BM 20/21 | ||||
| ユージアル Eudial Eudial | |||||
| 
 | + S 103 | ||||
| 
 | + MC | + S 109 | + 2002 lato | + | |
| 
 | + S 111 | ||||
| ミメット Mimete Mimete | |||||
| 
 | + M 26/29 | + S 114 | + 2002 lato | ||
| ビリユイ Viluy Viluy | |||||
| 
 | + M 27/30 | + S 122 | + 2002 lato | ||
| テルル Tellu Tellu | |||||
| 
 | + M 28/31 | (+) S 121 | + 2002 lato | ||
| シプリン Cyprine Cyprine | |||||
| 
 | + M 28/31 | (+) S 123 | + 2002 lato | ||
| 
 | + 2002 lato | ||||
| カオリナイト Kaolinite Kaolinite | |||||
| 
 | + M 26/29 | ||||
| 
 | + 2002 lato | ||||
| 
 | + 2002 lato | ||||
| 
 | + 2002 lato | ||||
| 
 | + 2002 lato | ||||
| 
 | + 2002 lato | ||||
| 
 | + 2002 lato | ||||
| 
 | + 2015 jesień | ||||
| 魔人シャーマン・アプスー/破壊神アプスー Demoniczna Szamanka Apsu / Bóstwo Zagłady Apsu Demonic Shaman Apsu / Diety of Destruction Apsu | |||||
| 
 | + | ||||
| 
 | + | ||||
| 
 | + | ||||
| オポシティオ・シン Oppositio Sin Oppositio Sin | |||||
| 
 | + | ||||
| 
 | + | ||||
| オポシティオ・ナブ Oppositio Nabu Oppositio Nabu | |||||
| 
 | + | ||||
| 
 | + | ||||
| オポシティオ・ネルガル Oppositio Nergal Oppositio Nergal | |||||
| 
 | + | ||||
| 
 | + | ||||
| オポシティオ・マルドゥク Oppositio Marduk Oppositio Marduk | |||||
| 
 | + | ||||
| 
 | + | ||||
| オポシティオ・イシュタル Oppositio Isztar Oppositio Ishtar | |||||
| 
 | + | ||||
| 
 | + | ||||
| タイガーズ・アイ Tygrysie Oko Tiger’s Eye | |||||
| 
 | + 2016 jesień | ||||
| ホークス・アイ Jastrzębie Oko Hawk’s Eye | |||||
| 
 | + 2016 jesień | ||||
| フィッシュ・アイ Rybie Oko Fish Eye | |||||
| 
 | + 2016 jesień | ||||
| セレセレ Cere-Cere Cere-Cere | |||||
| 
 | + SS 154 | ||||
| 
 | + SS 155 | ||||
| 
 | + SS 161 | ||||
| 
 | + SS 163 | ||||
| 
 | + 2001 zima | ||||
| パラパラ Palla-Palla Palla-Palla | |||||
| 
 | + Y 34/39 | ||||
| 
 | + Y 34/39 | ||||
| 
 | + Y 34/39 | ||||
| 
 | + Y 34/39 | + SS 158 | |||
| 
 | + Y 36/41 | + SS 153 | |||
| 
 | + Y 37/42 | ||||
| 
 | + Y 37/42 | ||||
| 
 | + Y 39/44 | ||||
| 
 | + Y 39/44 | ||||
| 
 | + Y 39/44 | ||||
| 
 | + SS 151 | ||||
| 
 | + SS 153 | ||||
| 
 | + SS 161 | ||||
| 
 | + SS 162 | ||||
| 
 | + SS 163 | ||||
| 
 | + SS 164 | ||||
| ベスベス Wes-Wes Ves-Ves | |||||
| 
 | + Y 39/44 | ||||
| 
 | + SS 150 | ||||
| 
 | + SS 150 | ||||
| 
 | + SS 161 | ||||
| 
 | + SS 162 | ||||
| 
 | + SS 163 | ||||
| 
 | + SS 164 | ||||
| ジュンジュン Jun-Jun Jun-Jun | |||||
| 
 | + Y 39/44 | ||||
| 
 | + SS 154 | ||||
| 
 | + SS 160 | ||||
| 
 | + SS 164 | ||||
| セーラー・アイアン・マウス Czarodziejka Żelazna Mysz Sailor Iron Mouse | |||||
| 
 | + ☆ 43/50 | + 2003 zima | |||
| セーラー・アルーミナム・セイレーン Czarodziejka Aluminiowa Syrena Sailor Aluminum Seiren | |||||
| 
 | + ☆ 44/51 | + ☆ 188 | + 2004 zima | ||
| セーラー・レッド・クロウ Czarodziejka Ołowiana Wrona Sailor Lead Crow | |||||
| 
 | + ☆ 45/52 | + 2003 zima | |||
| セーラー・ティン・にゃんこ Czarodziejka Cynowa Kotka Sailor Tin Nyanko | |||||
| 
 | + ☆ 46/54 | + 1996 lato | |||
| セーラー・ティン・にゃんこ Czarodziejka Metalowy Motyl Sailor Heavy Metal Papillon | |||||
| 
 | + MC | + 2003 zima | |||
| セーラー・ピューター・フォックス Czarodziejka Pewterowa Lisica Sailor Pewter Fox | |||||
| 
 | + 1996 zima | ||||
| セーラー・{チタン/ミート}・ケロッコ Czarodziejka {Tytanowa / Żeliwna} Żaba Sailor {Titanium / Mitis} Kerokko | |||||
| 
 | + 1997 lato | ||||
| セーラー・レテ Czarodziejka Lete Sailor Lethe | |||||
| 
 | + ☆ 48/56 | ||||
| セーラーΦ Czarodziejka Φ [Fi] Sailor Φ [Phi] | |||||
| 
 | + ☆ 49/57 | ||||
| セーラー・ギャラクシア Czarodziejka Galaxia Sailor Galaxia | |||||
| 
 | + ☆ 51/59 | + 1997 lato | |||
| 
 | + ☆ 51/59 | + 1996 zima | |||
| 
 | + 1997 lato | ||||
| セーラーアスタルテ Czarodziejka Astarte Sailor Astarte | |||||
| 
 | + 2000 zima | ||||
| 
 | + 2000 zima | ||||
| 
 | + 2000 zima | ||||
| 
 | + 2000 zima | ||||
| 
 | + 2000 zima | ||||
| 
 | + 2000 zima | ||||
| 
 | + 2000 zima | ||||
| 
 | + 2001 wiosna | ||||
| 
 | + 2001 wiosna | ||||
| 
 | + 2001 wiosna | ||||
| 
 | + 2001 wiosna | ||||
| 
 | + 2001 wiosna | ||||
| アンデッド・ベルセルク Nieumarły Berserk Undead Berserk | |||||
| 
 | + 2000 zima | ||||
| 妖怪ジル・ド・レイ男爵 Widmowy Baron Gilles de Rais Phantom Baron Gilles de Rais | |||||
| 
 | + 2000 lato | ||||
| ダーク・プラズマン Mroczny Plazman Dark Plasman | |||||
| 
 | + 2004 lato | ||||
Grupowe ataki wrogów
敵の合體技
| Nazwa grupowego ataku | Pierwsze wystąpienie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manga | Anime | Musical | Live | Gry | |
| ゾイサト+クンツァイト Zoisite + Kunzite Zoisite + Kunzite | |||||
| 
 | + 1997 lato | ||||
| ジェダイト+ネフライト+クンツァイト Jadeite + Nephrite + Kunzite Jadeite + Nephrite + Kunzite | |||||
| 
 | + 2013 jes. | ||||
| 四天王 Czterej Generałowie Four Generals | |||||
| 
 | + 1993 lato | ||||
| あやかしの四姉妹 Cztery Upiorne Siostry Four Spectre Sisters | |||||
| 
 | + 2001 lato | ||||
| あやかしの四姉妹(ベルチェ除き)+翠のエスメロード Cztery Upiorne Siostry (bez Berthier) + Zielona Esmeraude Four Spectre Sisters (sans Berthier) + Green Esmeraude | |||||
| 
 | + 2002 zima | ||||
| ルベウス+エスメロード Rubeus + Esmeraude Rubeus + Esmeraude | |||||
| 
 | + 2014 lato | ||||
| エスメロード+ドロイドたち Esmeraude + Droidy Esmeraude + Droids | |||||
| 
 | + 2014 lato | ||||
| ウィッチーズ5 5 Wiedźm Witches 5 | |||||
| 
 | + 2015 jesień | ||||
| アマゾン・トリオ Amazońskie Trio Amazon Trio | |||||
| 
 | + 1998 lato | ||||
| 
 | + 1998 lato | ||||
| 
 | + 1998 lato | ||||
| 
 | + 2016 jesień | ||||
| アイアン・マウス+チタン・ケロッコ+ティン・にゃんこ Żelazna Mysz + Tytanowa Żaba + Cynowa Kotka Iron Mouse + Titanium Kerokko + Tin Nyanko | |||||
| 
 | + 1996 lato | ||||
| ピューター・フォックス+チタン・ケロッコ+ティン・にゃんこ Pewterowa Lisica + Tytanowa Żaba + Cynowa Kotka Pewter Fox + Titanium Kerokko + Tin Nyanko | |||||
| 
 | + 1997 zima | ||||
| ティン・にゃんこ+ミート・ケロッコ Cynowa Kotka + Żeliwna Żaba Tin Nyanko + Mitis Kerokko | |||||
| 
 | + 1997 lato | ||||
| アイアン・マウス+レッド・クロウ+メタル・パピヨン Żelazna Mysz + Ołowiana Wrona + Metalowy Motyl Iron Mouse + Lead Crow + Metal Papillon | |||||
| 
 | + 2003 lato | ||||
| アイアン・マウス+アルーミナム・セイレーン+レッド・クロウ+メタル・パピヨン Żelazna Mysz + Aluminiowa Syrena + Ołowiana Wrona + Metalowy Motyl Iron Mouse + Aluminum Seiren + Lead Crow + Metal Papillon | |||||
| 
 | + 2004 zima | ||||
| 
 | + 2004 zima | ||||
| Φ+Θ Φ [Fi] + Θ [Teta] Φ [Phi] + Θ [Theta] | |||||
| 
 | + 1996 lato | ||||
| 
 | + 1997 lato | ||||
| Φ+Χ+Θ Φ [Fi] + Χ [Chi] + Θ [Teta] Φ [Phi] + Χ [Chi] + Θ [Theta] | |||||
| 
 | + 1998 zima | ||||
| 
 | + 1997 lato | ||||
| MCフラーイ+ピューター・フォックス+チタン・ケロッコ+ティン・にゃんこ MC Mucha + Pewterowa Lisica + Tytanowa Żaba + Cynowa Kotka MC Fly + Pewter Fox + Titanium Kerokko + Tin Nyanko | |||||
| 
 | + 1996 lato | ||||
| MCフラーイ+ピューター・フォックス+チタン・ケロッコ+ティン・にゃんこ+Φ+Χ+Θ MC Mucha + Pewterowa Lisica + Tytanowa Żaba + Cynowa Kotka + Φ [Fi] + Χ [Chi] + Θ [Teta] MC Fly + Pewter Fox + Titanium Kerokko + Tin Nyanko + Φ [Phi] + Χ [Chi] + Θ [Theta] | |||||
| 
 | + 1997 zima | ||||
| ダーク・メノラー+ダーク・ミラー Mroczna Menora + Mroczne Zwierciadło Dark Menorah + Dark Mirror | |||||
| 
 | + 2004 lato | ||||
Przypisy
- Angielskie tłumaczenia tych ataków w wykonaniu Bishōjo Senshi Translations są następujące: Hell Attack (miast poprawniejszego Hell’s Attack), Hell Freezing (miast Hell’s Freezing), Hell Thunder (miast Hell’s Thunder) i Hell Shower (miast Hell’s Shower), Dark Bute (miast poprawnego Dark Beaut), H-Lame Heart (sic!) (miast Hell’s Flame Bird), Dark Sun (miast poprawnego Black Sun) i Fan Do Sheckle (miast poprawnego Fin de Siècle).
- W starym anime Rubeus nie wypowiada tej inkantacji, lecz pojawia się ona w „Albumie Anime Nakayoshi” poświęconym drugiej serii.
- W mandze Eudial nie używa tego ataku, lecz jest on wspomniany w „Kolekcji materiałów”. W zależności od źródła, japoński zapis ataku może mieć kilka wariantów: ファイア・バスター! Faia Basutā! („Kolekcja materiałów”), ファイヤー・バスター! Faiyā Basutā! (pierwszy „Album Anime Nakayoshi” poświęcony trzeciej serii starego anime), ファイアー・バスター! Faiā Basutā! (drugi „Album Anime Nakayoshi” poświęcony trzeciej serii starego anime).
- W starym anime Tellu i Cyprine używają nienazwanych ataków, które są podobne do ich odpowiedników mangowych. Same nazwy są także wspomniane w drugim „Albumie Anime Nakayoshi” poświęconym trzeciej serii starego anime.
- Zapis japoński powinien wyglądać raczej tak: ギャラクティカ・ミュオソティス・アルペストリス! Gyarakutika Myuosotisu Arupesutorisu!, co byłoby zgodne ze zwyczajowym zapisem katakaną łacińskiej nazwy gatunkowej niezapominajki alpejskiej — Myosōtis alpēstris.
Źródła
- Miller, Ian Andreas. ‹A List of Magical Powers in Bishōjo Senshi Sērā Mūn and Kōdonēmu wa Sērā V›, ostatnia aktualizacja , w: Dies Gaudii [dostęp: ].
- ‹Category: Magic›, w: WikiMoon [dostęp: ].
- Anderson, Ann Betty. ‹Villain Information›, w: The Oracle — BSSM Encyclopædia [dostęp: ].
- 「美少女戦士セーラームーンの登場人物」 ‹Bishōjo Senshi Sērā Mūn no tōjō jinbutsu›, w: Wikipedia JA [dostęp: ].
- Hutcheon, George. ‹Magic›, w: The Encyclopaedia of Sailor Moon [dostęp: ].
Autor
- 渾沌の天使 Kaosu no Tenshi (opracowanie, tłumaczenie, korekta)

 
 
					





