Poniższa tabela przedstawia zależność poziomów i ilości punktów doświadczenia. W pierwszej kolumnie wskazane są kolejne poziomy [jap. レベル reberu; LV], w drugiej — ilość punktów doświadczenia, niezbędnego do uzyskania danego poziomu [jap. 必要経験値 hitsuyō keikenchi; N-EXP], w trzeciej — ilość punktów doświadczenia, którego brakuje do uzyskania następnego poziomu, tj. różnica [jap. 差 sa] między niezbędną ilością doświadczenia na poziomie n a niezbędną ilością doświadczenia na poziomie n+1.
Postaci zaczynają grać od poziomu 1 ze startową ilością doświadczenia 0 (oprócz Plutona, która dołącza do drużyny już na poziomie 16). Najwyższy poziom, jaki można zdobyć w grze, to poziom 99, z kolei maksymalna ilość punktów doświadczenia wynosi 9999999.
Poziom | Potrzebne doświadczenie | Różnica |
---|---|---|
1 | 0 | 10 |
2 | 10 | 5 |
3 | 15 | 8 |
4 | 23 | 11 |
5 | 34 | 17 |
6 | 51 | 25 |
7 | 76 | 38 |
8 | 114 | 57 |
9 | 171 | 85 |
10 | 256 | 128 |
11 | 384 | 193 |
12 | 577 | 287 |
13 | 864 | 433 |
14 | 1297 | 389 |
15 | 1686 | 505 |
16 | 2191 | 658 |
17 | 2849 | 855 |
18 | 3704 | 1111 |
19 | 4815 | 1444 |
20 | 6259 | 1878 |
21 | 8137 | 2442 |
22 | 10579 | 2116 |
23 | 12695 | 2539 |
24 | 15234 | 2997 |
25 | 18231 | 3706 |
26 | 21937 | 4387 |
27 | 26324 | 5265 |
28 | 31589 | 6318 |
29 | 37907 | 7582 |
30 | 45489 | 9097 |
31 | 54586 | 10917 |
32 | 65503 | 12561 |
33 | 78064 | 16261 |
34 | 94325 | 18865 |
35 | 113190 | 22638 |
36 | 135828 | 27165 |
37 | 162993 | 32599 |
38 | 195592 | 39118 |
39 | 234710 | 46943 |
40 | 281653 | 56330 |
41 | 337983 | 67597 |
42 | 405580 | 81116 |
43 | 486696 | 97340 |
44 | 584036 | 116807 |
45 | 700843 | 140168 |
46 | 841011 | 168203 |
47 | 1009214 | 151382 |
48 | 1160596 | 174089 |
49 | 1334685 | 200203 |
50 | 1534888 | 230233 |
51 | 1765121 | 264768 |
52 | 2029889 | 202989 |
53 | 2232878 | 223288 |
54 | 2456166 | 245617 |
55 | 2701783 | 270178 |
56 | 2971961 | 297196 |
57 | 3269157 | 163458 |
58 | 3432615 | 171631 |
59 | 3604246 | 180212 |
60 | 3784458 | 189223 |
61 | 3973681 | 198684 |
62 | 4172365 | 104310 |
63 | 4276675 | 106916 |
64 | 4383591 | 109590 |
65 | 4493181 | 112330 |
66 | 4605511 | 115138 |
67 | 4720649 | 118016 |
68 | 4838665 | 120966 |
69 | 4959631 | 123991 |
70 | 5083622 | 127091 |
71 | 5210713 | 130268 |
72 | 5340981 | 133524 |
73 | 5474505 | 136863 |
74 | 5611368 | 140284 |
75 | 5751652 | 143791 |
76 | 5895443 | 147386 |
77 | 6042829 | 151071 |
78 | 6193900 | 154848 |
79 | 6348748 | 158718 |
80 | 6507466 | 162687 |
81 | 6670153 | 166754 |
82 | 6836907 | 170923 |
83 | 7007830 | 175195 |
84 | 7183025 | 179576 |
85 | 7362601 | 184065 |
86 | 7546666 | 206667 |
87 | 7753333 | 175383 |
88 | 7928716 | 198218 |
89 | 8126934 | 203173 |
90 | 8330107 | 208253 |
91 | 8538360 | 213459 |
92 | 8751819 | 218795 |
93 | 8970614 | 224266 |
94 | 9194880 | 229872 |
95 | 9424752 | 94247 |
96 | 9518999 | 95190 |
97 | 9614189 | 96142 |
98 | 9710331 | 97104 |
99 | 9807435 | 192564 |
— | 9999999 | — |
Źródła
- 「セーラームーン・アナザーストーリーのデータ 必要経験値」 ‹Sērā Mūn Anazā Sutōrī no dēta: Hitsuyō keikenchi›, w: 『うにうにワールド』 «Uni-uni wārudo» [dostęp: ].
Autor
- 渾沌の天使 Kaosu no Tenshi (opracowanie, tłumaczenie, korekta)